| Tablet PC | Stars | EUR | Arbeitsspeicher | Festplatte | Display-Größe | OS | CPU | Screen | Produkt bewerten | Kaufen |
| Odys Loox | 4 | 102,99 | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB | 7 | Android OS 2.3 | 1,2 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Odys Space | 4 | 178,46 | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB | 7 | Android OS 2.2 | 800MHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| ODYS Neo X 7 | 4 | 109,00 | 512MB DDR3 SDRAM | 8GB | 7 | Android OS 4.0.3 | 1,2 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Acer Iconia A700 | 3 | 429,00 | 1GB | 32GB | 10.1 | Android OS 4.0 | 1,3 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Lenovo A1 | 4 | 140,00 | 512MB SDRAM | 16GB | 7 | Android OS 2.3 | 1GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Archos 7 Home Tablet V2 | 4 | 94,99 | 512MB DDR3 SDRAM | 8GB | 7 | Android OS 2.1 | 800MHz | 17,78 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| ZTPad C71 | 3 | 119,95 | 1GB | 4GB | 7 | Android OS 4.0 | 1GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Samsung Galaxy Tab 10.1N | 4 | 601,00 | 3G | 32 GB | 10.1 | Android OS 3.2 | 1 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Odys Cosmo | 4 | 178,89 | 1 GHz | 4GB | 10.1 | Android OS 4.0.3 | 1,2 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Odys Xpress | 4 | 150,65 | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB | 8 | Android OS 2.3 | 1,2GHz | 20,3 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Acer Iconia A200 | 4 | 329,00 | 1 GHz | 32 GB | 10.1 | Android OS 4.0 | 1 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Sony Tablet-PC | 4 | 383,99 | 1 GHz | 16GB | 9.4 | Android 3.1 | 1 GHz | 23,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| BlackBerry PlayBook | 4 | 199,00 | 0.1MB SDRAM | 16GB | 7 | BlackBerry | 1 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Easypix Easypad 970 Satellite | 4 | 234,05 | 1 GHz | 8GB | 9,7 | Android OS 4.0 | 1,2 GHz | 24,6 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Technaxx Techtab | 5 | 169,70 | 512MB DDR III | 8GB | 8 | Android 2.3 | 1,2 GHz | 20,3 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| ARCHOS 101 G9 | 4 | 239,99 | 512MB DDR III | 8GB | 10.1 | Android OS 4.0 | 1 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Samsung Galaxy Tab 17,8 cm | 5 | 210,50 | 0MB SDRAM | 16GB | 7 | Android OS 2.2 | 1 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Odys Loox Grimm Edition | 4 | 99,00 | 512MB DDR III | 4GB | 7 | Android 2.3 | 1,2 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Asus EeeSlate EP121-1A013M | 4 | 799,00 | 4GB SDRAM | 64GB | 12.1 | Windows 7 | 1,3GHz | 30,1 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Acer Iconia Tab A500 | 4 | 419,00 | 1GB SDRAM | 32 GB | 10.1 | Android OS 3.2 | 1 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Coby Kyros MID7022 | 4 | 96,88 | 512 MB RAM | 4GB | 7 | Android OS 2.3 | 1 GHz | 17,8 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Acer Iconia A510 | 5 | 399,00 | 1 GHz | 32 GB | 10.1 | Android OS 4.0 | 1,3GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Motorola Xoom 25,7 cm | 5 | 384,94 | 1 GHz | 32 GB | 10.1 | Android OS 3.0 | 1 GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Arnova 9 G2 | 4 | 202,95 | 8GB SDRAM | 8GB | 9,7 | Android OS 2.3 | 1 GHz | 24,6cm | Produkt bewerten | Kaufen |
| Asus EeePad Transformer TF300T | 5 | 489,00 | 1 GHz | 32 GB | 10.1 | Android OS 4.0 | 1,3GHz | 25,7 cm | Produkt bewerten | Kaufen |
Tabelle Tablet Vergleich
Wir haben einen Überblick über verschiedene Tablet-Produkte über Meinungen und Kommentare von Kunden, die es gekauft hatte, durchgeführt und in der folgenden Tabelle ist ein Produkt, das die höchste Überprüfung der Kunde bekommt :
Abonnieren
Kommentare (Atom)